发布 v0.8.0
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
OCI Portal 将多份 OCI API Key、云资源、自动化任务、审计事件和 OCI GenAI 渠道集中到一个管理界面。Vue 前端通过 `go:embed` 嵌入 Go 服务,Release 以单个二进制和多架构容器镜像交付。
|
||||
OCI Portal 将多份 OCI API Key、云资源、成本与账单、自动化任务、审计事件和 OCI GenAI 渠道集中到一个管理界面。Vue 前端通过 `go:embed` 嵌入 Go 服务,Release 以单个二进制和多架构容器镜像交付。
|
||||
|
||||
本仓库为后端与发行仓库;前端源码位于 [oci-portal-dash](https://github.com/wangdefaa/oci-portal-dash)。
|
||||
|
||||
@@ -48,11 +48,13 @@ OCI Portal 将多份 OCI API Key、云资源、自动化任务、审计事件和
|
||||
|
||||
| 能力域 | 覆盖范围 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| **租户与云资源** | 多 OCI API Key、分组、批量测活、账户画像、订阅区域缓存与切换;实例创建与电源操作、VNIC、公网 IP、保留 IP、IPv6、VCN、安全列表(规则行内编辑)、引导卷、块存储挂载、对象存储(桶 / 对象 / PAR 直传分享)、限额与成本查询 |
|
||||
| **租户与云资源** | 多 OCI API Key、分组、批量测活、账户画像、订阅区域缓存与切换;实例创建与电源操作、VNIC、公网 IP、保留 IP、IPv6、VCN、安全列表(规则行内编辑)、引导卷、块存储挂载、对象存储(桶 / 对象、在线预览编辑、PAR 直传分享)与限额查询 |
|
||||
| **成本与账单** | 成本 / 用量查询(小时、日、月粒度,支持服务 / SKU 复合分组);发票列表与费用明细、PDF 预览下载、付款方式查询及在线支付 |
|
||||
| **自动化与控制台** | 抢机、租户测活、成本同步、AI 渠道探测;执行日志、重叠防护、熔断与结果通知;xterm 串行终端、noVNC 和 OCI 控制台连接两跳 SSH 隧道 |
|
||||
| **身份与审计** | IAM 用户、MFA、API Key、密码策略、SAML、通知收件人与多 Identity Domain;通过 Service Connector Hub 与 Notifications 接收并分类推送 OCI Audit 事件 |
|
||||
| **通知与安全** | Telegram、Webhook、ntfy、Bark、SMTP;AES-256-GCM、JWT、bcrypt、TOTP、OIDC / GitHub 登录、登录锁定、IP 限速、会话撤销和操作审计 |
|
||||
| **AI 网关** | OpenAI Responses、Chat Completions、Embeddings 与 Anthropic Messages;渠道分组、加权路由、熔断探测、模型治理、密钥管理和调用日志 |
|
||||
| **跨端体验** | 桌面与移动端响应式布局,移动端底部导航与卡片列表;PWA 可安装到主屏幕并自动更新,静态资源缓存不拦截 `/api/*`、`/ai/*` 实时请求 |
|
||||
|
||||
## 运行形态
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user