@@ -48,7 +48,7 @@ OCI Portal 将多份 OCI API Key、云资源、自动化任务、审计事件和
|
||||
|
||||
| 能力域 | 覆盖范围 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| **租户与云资源** | 多 OCI API Key、分组、批量测活、账户画像、订阅区域缓存与切换;实例创建与电源操作、VNIC、公网 IP、IPv6、VCN、安全列表、引导卷、块存储挂载、限额与成本查询 |
|
||||
| **租户与云资源** | 多 OCI API Key、分组、批量测活、账户画像、订阅区域缓存与切换;实例创建与电源操作、VNIC、公网 IP、保留 IP、IPv6、VCN、安全列表(规则行内编辑)、引导卷、块存储挂载、对象存储(桶 / 对象 / PAR 直传分享)、限额与成本查询 |
|
||||
| **自动化与控制台** | 抢机、租户测活、成本同步、AI 渠道探测;执行日志、重叠防护、熔断与结果通知;xterm 串行终端、noVNC 和 OCI 控制台连接两跳 SSH 隧道 |
|
||||
| **身份与审计** | IAM 用户、MFA、API Key、密码策略、SAML、通知收件人与多 Identity Domain;通过 Service Connector Hub 与 Notifications 接收并分类推送 OCI Audit 事件 |
|
||||
| **通知与安全** | Telegram、Webhook、ntfy、Bark、SMTP;AES-256-GCM、JWT、bcrypt、TOTP、OIDC / GitHub 登录、登录锁定、IP 限速、会话撤销和操作审计 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user